
Quotes
| Fund | ISIN Code | Date | Quote |
| Agressor (C) EUR | FR0010321802 | 19/07/2010 | 1 082,09 EUR |
| Aliénor Optimal | FR0007071378 | 19/07/2010 | 156,20 EUR |
| Allianz Actio France EUR | FR0000095861 | 19/07/2010 | 122,66 EUR |
| Allianz Actions Aequitas | FR0000975880 | 19/07/2010 | 118,65 EUR |
| Allianz Actions Emergentes (C) EUR | FR0007492749 | 19/07/2010 | 454,19 EUR |
| Allianz Actions Euro | FR0010004663 | 19/07/2010 | 138,18 EUR |
| Allianz Actions France (D) EUR | FR0000945453 | 19/07/2010 | 439,07 EUR |
| Allianz Actions France Midcap EUR | FR0010116350 | 19/07/2010 | 69,69 EUR |
| Allianz Actions Indice Japon (couvert) | FR0007394440 | 19/07/2010 | 29,76 EUR |
| Allianz Actions Internationales EUR | FR0000449472 | 19/07/2010 | 1 504,70 EUR |
| Allianz Actions Japon EUR | FR0007001029 | 19/07/2010 | 96,89 EUR |
| Allianz Actions Valeurs Moyennes (D) EUR | FR0000449332 | 19/07/2010 | 152,92 EUR |
| Allianz Alternative Holdings EUR | FR0000975773 | 19/07/2010 | 1 237,88 EUR |
| Allianz Amériques StockPLUS (couvert) | FR0007043831 | 19/07/2010 | 49,60 EUR |
| Allianz Amériques StocksPLUS (D) | FR0007001045 | 19/07/2010 | 1 379,80 EUR |
| Allianz Capital Investissement 2 | FR0007041553 | 05/07/2010 | 28,78 EUR |
| Allianz Emerging Markets Bond Fund - A - EUR | IE0032828273 | 19/07/2010 | 60,02 EUR |
| Allianz Euro Bond Plus (C) EUR | FR0010117135 | 19/07/2010 | 7 747,40 EUR |
| Allianz Euro Credit SRI EUR | FR0010336560 | 19/07/2010 | 383,22 EUR |
| Allianz Euro Emprunts d'Etat (C) EUR | FR0007476445 | 19/07/2010 | 345,83 EUR |
| Allianz Euro High Yield (C) EUR | FR0010032326 | 19/07/2010 | 193,20 EUR |
| Allianz Euro High Yield (D) EUR | FR0007472691 | 19/07/2010 | 111,88 EUR |
| Allianz Euro Investment Grade R (C) EUR | FR0010714949 | 19/07/2010 | 14 931,77 EUR |
| Allianz Euro Liquidity EUR | FR0010599050 | 19/07/2010 | 104 271,58 EUR |
| Allianz Finance Actions France EUR | FR0007432208 | 19/07/2010 | 483,81 EUR |
| Allianz Finance Euro Immobilier (C) | FR0007032438 | 19/07/2010 | 243,03 EUR |
| Allianz Finance Mid Cap (C) EUR | FR0007032446 | 19/07/2010 | 141,11 EUR |
| Allianz Finance Monétaire EUR | FR0007433933 | 19/07/2010 | 33,09 EUR |
| Allianz Finance Obligations Monde EUR | FR0007450846 | 19/07/2010 | 1 671,88 EUR |
| Allianz Foncier | FR0000945503 | 19/07/2010 | 34,83 EUR |
| Allianz Fonds Portfolio Ertrag EUR | LU0141198258 | 19/07/2010 | 53,41 EUR |
| Allianz Immo (C) | FR0000011959 | 19/07/2010 | 184,23 EUR |
| Allianz Immo (D) | FR0000011967 | 19/07/2010 | 143,91 EUR |
| Allianz Matières Premières R (C) | FR0007471099 | 19/07/2010 | 180,14 EUR |
| Allianz Monétaire (D) EUR | FR0000945461 | 19/07/2010 | 155,27 EUR |
| Allianz Multi Actions Emergentes EUR | FR0000981185 | 19/07/2010 | 328,30 EUR |
| Allianz Multi Actions Japon EUR | FR0000981227 | 19/07/2010 | 50,73 EUR |
| Allianz Multi Actions Valeurs OR | FR0000981193 | 19/07/2010 | 104,87 EUR |
| Allianz Multi Alternatives (C) EUR | FR0000987729 | 19/07/2010 | 1 087,03 EUR |
| Allianz Multi Dynamisme | FR0000449274 | 19/07/2010 | 274,07 EUR |
| Allianz Multi Equilibre | FR0000449282 | 19/07/2010 | 293,59 EUR |
| Allianz Multi Rendement Réel EUR | FR0000992349 | 19/07/2010 | 1 493,85 EUR |
| Allianz Multi Sérénité EUR | FR0000449290 | 19/07/2010 | 198,19 EUR |
| Allianz Multi Top Harmonie (C) EUR | FR0010424572 | 19/07/2010 | 20,07 EUR |
| Allianz Obligations Court Terme EUR | FR0000449373 | 19/07/2010 | 1 707,11 EUR |
| Allianz Obligations Internationales (D) EUR | FR0000011918 | 19/07/2010 | 71,13 EUR |
| Allianz Pimco Bondselect USD A DIS | LU0035450591 | 19/07/2010 | 136,80 USD |
| Allianz Pimco Euro Bond Total Return A EUR | LU0140355917 | 19/07/2010 | 56,05 EUR |
| Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial -A- EUR | DE0008476276 | 19/07/2010 | 50,90 EUR |
| Allianz Pimco Money Market US $ - A - USD | LU0057107152 | 19/07/2010 | 98,96 USD |
| Allianz PIMCO Rentenfonds - A - EUR | DE0008471400 | 19/07/2010 | 73,77 EUR |
| Allianz RCM Actions UK (C) | FR0007497441 | 28/06/2010 | 190,33 EUR |
| Allianz RCM BRIC Equity - CT - EUR | LU0293313671 | 19/07/2010 | 87,44 EUR |
| Allianz RCM Bric Stars A - EUR | LU0224575943 | 19/07/2010 | 141,55 EUR |
| Allianz RCM China - A - GBP | LU0348825687 | 19/07/2010 | 120,35 GBP |
| Allianz RCM China - A - USD | IE0002817751 | 19/07/2010 | 21,27 USD |
| Allianz RCM Eastern Europe -A- EUR | IE0002715161 | 19/07/2010 | 88,04 EUR |
| Allianz RCM Europe Equity Growth - A - GBP | LU0264555375 | 19/07/2010 | 130,38 GBP |
| Allianz RCM Europe Equity Growth - AT - EUR | LU0256839274 | 19/07/2010 | 111,12 EUR |
| Allianz RCM Europe Small Cap Equity - A - GBP | LU0442335922 | 19/07/2010 | 105,61 GBP |
| Allianz RCM Global Agricultural Trends - A - GBP | LU0342688354 | 19/07/2010 | 93,26 GBP |
| Allianz RCM Global EcoTrends -A- EUR | LU0250028817 | 19/07/2010 | 75,85 EUR |
| Allianz RCM Global Emerg. Markets Equity - A - EUR | IE0000597124 | 19/07/2010 | 35,71 EUR |
| Allianz RCM Global Equity AT USD | LU0101244092 | 19/07/2010 | 7,39 USD |
| Allianz RCM Islamic Glbl EM Eq A USD | LU0356361708 | 19/07/2010 | 75,67 USD |
| Allianz RCM Islamic Glbl Eq Op A USD | LU0356362771 | 19/07/2010 | 76,23 USD |
| Allianz RCM Nebenwerte Deutschland - A - EUR | DE0008481763 | 19/07/2010 | 114,87 EUR |
| Allianz RCM Rohstoffonds - A - EUR | DE0008475096 | 19/07/2010 | 104,00 EUR |
| Allianz RCM Small Cap Europa - A - (D) EUR | LU0096450639 | 19/07/2010 | 83,13 EUR |
| Allianz RCM US Equity - A - EUR | IE0031399342 | 19/07/2010 | 38,43 EUR |
| Allianz RCM Vermögensbildung Global - A - EUR | DE0008481847 | 27/07/2010 | 26,39 EUR |
| Allianz RCM Wachstum Euroland - A - EUR | DE0009789842 | 27/07/2010 | 53,55 EUR |
| Allianz Secteur Euro Immobilier | FR0000449340 | 19/07/2010 | 226,39 EUR |
| Allianz Secteur Europe Immobilier (C) | FR0007032537 | 19/07/2010 | 180,15 EUR |
| Allianz Sécurité (C) EUR | FR0010117341 | 19/07/2010 | 1 775,91 EUR |
| Allianz Sécurité (D) EUR | FR0010117416 | 19/07/2010 | 1 111,33 EUR |
| Allianz Valeurs Durables (C) | FR0000017329 | 19/07/2010 | 413,83 EUR |
| Amundi Actions Emergents EUR | FR0010188383 | 19/07/2010 | 407,17 EUR |
| Amundi Arbitrage VaR2 (C) EUR | FR0007477146 | 19/07/2010 | 3 321,87 EUR |
| Amundi Dynarbitrage VaR 4 EUR | FR0010001206 | 19/07/2010 | 6 629,25 EUR |
| Amundi Euro Corporate Bond Classic (D) EUR | LU0119100179 | 19/07/2010 | 10,81 EUR |
| Amundi Funds Asian Growth - S | LU0119086162 | 19/07/2010 | 22,04 USD |
| Amundi Funds Brazil - S | LU0347593161 | 19/07/2010 | 103,75 USD |
| Amundi Funds Emerging World - S USD | LU0347592353 | 19/07/2010 | 87,83 USD |
| Amundi Funds Euro Inflation Bond C | LU0201576401 | 19/07/2010 | 130,48 EUR |
| Amundi Funds Global Aggregate - S USD | LU0319688361 | 19/07/2010 | 158,06 USD |
| Amundi Funds Global Agriculture - S | LU0347595372 | 19/07/2010 | 70,90 USD |
| Amundi Funds Global Bond - C (C) USD | LU0119133188 | 19/07/2010 | 23,38 USD |
| Amundi Funds Global Finance S USD | LU0119139383 | 19/07/2010 | 8,59 USD |
| Amundi Funds Global Resources S | LU0347594300 | 19/07/2010 | 70,73 USD |
| Amundi Funds Latin America Equities - S USD | LU0201575858 | 19/07/2010 | 593,73 USD |
| Amundi Funds US Oppotunities - S | LU0119180775 | 19/07/2010 | 8,50 USD |
| Amundi Greater China Classic (C) USD | LU0165623512 | 19/07/2010 | 447,51 USD |
| Amundi Inflation Euro (C) | FR0010003194 | 19/07/2010 | 28 873,64 EUR |
| Amundi International Sicav F (C) USD | LU0181962126 | 19/07/2010 | 158,50 USD |
| Amundi Invest Var 4 Classic (C) USD | LU0213025462 | 19/07/2010 | 1 228,05 USD |
| Amundi Invest Var 8 Eur Classic (C) EUR | LU0201450052 | 19/07/2010 | 1 130,64 EUR |
| Amundi Oblig Emergents P (C) EUR | FR0000172165 | 19/07/2010 | 453,84 EUR |
| Amundi Oblig Europe P (D) | FR0000283475 | 19/07/2010 | 163,65 EUR |
| Amundi Oblig Internationales I - USD | FR0010033217 | 19/07/2010 | 557,60 USD |
| Amundi Oblig Internationales P (C) EUR | FR0010156604 | 19/07/2010 | 158,58 EUR |
| Amundi Oblig Monde (C) EUR | FR0000299554 | 19/07/2010 | 449,85 EUR |
| Amundi Stratégie International (C) EUR | FR0010005462 | 19/07/2010 | 1 197,28 EUR |
| Axa Euro Obligations (C) EUR | FR0000172033 | 19/07/2010 | 38,40 EUR |
| Baring Eastern Europe (D) EUR | IE0004852103 | 19/07/2010 | 77,30 EUR |
| Baring Eastern Europe (D) USD | IE0000805634 | 19/07/2010 | 100,13 USD |
| BGF Asian Dragon Fund GBP | LU0171270639 | 19/07/2010 | 15,77 GBP |
| BGF Asian Tiger Bond Fund A2 (C) | LU0063729296 | 19/07/2010 | 28,00 USD |
| BGF Emerging Europe Fund A2 $ (C) | LU0171273575 | 19/07/2010 | 114,00 USD |
| BGF Emerging Europe Fund A2 € (C) | LU0011850392 | 19/07/2010 | 87,93 EUR |
| BGF Emerging Markets Fund A2 (C) USD | LU0047713382 | 19/07/2010 | 26,24 USD |
| BGF Euro Bond Fund A2 (C) EUR | LU0050372472 | 19/07/2010 | 20,75 EUR |
| BGF Euro Markets Fund A2 € (C) | LU0093502762 | 19/07/2010 | 14,72 EUR |
| BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 (C) EUR | LU0093503810 | 19/07/2010 | 14,00 EUR |
| BGF European Fund A2 (C) EUR | LU0011846440 | 19/07/2010 | 65,89 EUR |
| BGF European Growth Fund A2 (C) EUR | LU0154234636 | 19/07/2010 | 17,30 EUR |
| BGF European Opportunities Fund A2 (C) EUR | LU0006061161 | 19/07/2010 | 66,60 EUR |
| BGF European Value Fund A2 (C) EUR | LU0072462186 | 19/07/2010 | 32,39 EUR |
| BGF European Value Fund A2 (C) USD | LU0171281750 | 19/07/2010 | 41,99 USD |
| BGF European Value Fund GBP | LU0171282212 | 19/07/2010 | 27,54 GBP |
| BGF Flexible Multi Asset A2 EUR (C) | LU0093503497 | 19/07/2010 | 10,26 EUR |
| BGF Flexible Multi Asset Hedged (USD) A2 (C) | LU0494093205 | 19/07/2010 | 25,12 USD |
| BGF Global Allocation Fund A2 (C) USD | LU0072462426 | 19/07/2010 | 37,38 USD |
| BGF Global Equity Fund A2 (C) EUR | LU0225796571 | 19/07/2010 | 4,23 EUR |
| BGF Global Equity Fund A2 (C) GBP | LU0071970049 | 19/07/2010 | 3,52 GBP |
| BGF Global Equity Fund A2 (C) USD | LU0224106525 | 19/07/2010 | 5,39 USD |
| BGF Global Government Bond Fund A2 (C) EUR | LU0297942863 | 19/07/2010 | 21,65 EUR |
| BGF Global High Yield Bond Fund (Euro) A2 (C) EUR | LU0093504206 | 19/07/2010 | 10,92 EUR |
| BGF Global Inflation Linked Bond EUR Hdg | LU0425308169 | 19/07/2010 | 10,76 EUR |
| BGF Global Opportunities Fund A2 (C) USD | LU0011850046 | 19/07/2010 | 29,03 USD |
| BGF Global SmallCap Fund A2 (C) USD | LU0054578231 | 19/07/2010 | 51,37 USD |
| BGF Japan Fund A2 (C) USD | LU0006049554 | 19/07/2010 | 13,87 USD |
| BGF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (C) USD | LU0006061252 | 19/07/2010 | 33,94 USD |
| BGF Latin America Fund GBP | LU0171289738 | 19/07/2010 | 53,17 GBP |
| BGF Latin American Fund A2 (C) USD | LU0072463663 | 19/07/2010 | 81,07 USD |
| BGF Latin American Fund A2 EUR (C) | LU0171289498 | 19/07/2010 | 62,53 EUR |
| BGF New Energy Fund A2 $ (C) | LU0124384867 | 19/07/2010 | 7,35 USD |
| BGF New Energy Fund A2 £ (C) | LU0204063720 | 19/07/2010 | 4,84 GBP |
| BGF New Energy Fund A2 EUR (C) | LU0171289902 | 19/07/2010 | 5,67 EUR |
| BGF Pacific Equity Fund A2 (C) USD | LU0035112944 | 19/07/2010 | 23,18 USD |
| BGF Pacific Equity Fund GBP | LU0171290744 | 19/07/2010 | 15,20 GBP |
| BGF Reserve Fund A2 USD (C) | LU0006061419 | 19/07/2010 | 150,82 USD |
| BGF Swiss Small & Mid Cap Opps A2 (C) CHF | LU0376446257 | 19/07/2010 | 162,91 CHF |
| BGF United Kingdom Fund A2 $ (C) | LU0171293334 | 19/07/2010 | 82,90 USD |
| BGF United Kingdom Fund A2 € (C) | LU0171293177 | 19/07/2010 | 63,94 EUR |
| BGF United Kingdom Fund A2 £ (C) | LU0011847091 | 19/07/2010 | 54,36 GBP |
| BGF US Basic Value Fund £ | LU0171296279 | 19/07/2010 | 26,75 GBP |
| BGF US Basic Value Fund A2 $ (C) | LU0072461881 | 19/07/2010 | 40,79 USD |
| BGF US Dollar High Yield Bond Fund A2 (C) USD | LU0046676465 | 19/07/2010 | 20,06 USD |
| BGF US Flexible Equity Fund A2 $ (C) | LU0154236417 | 19/07/2010 | 13,85 USD |
| BGF US Government Mortgage Fund A2 (C) | LU0096258446 | 19/07/2010 | 16,09 USD |
| BGF US Growth Fund A2 $ (C) | LU0097036916 | 19/07/2010 | 7,95 USD |
| BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 $ (C) | LU0006061336 | 19/07/2010 | 100,49 USD |
| BGF World Energy Fund A2 $ (C) | LU0122376428 | 19/07/2010 | 20,36 USD |
| BGF World Energy Fund A2 € (C) | LU0171301533 | 19/07/2010 | 15,70 EUR |
| BGF World Energy Fund A2 £ (C) | LU0204068364 | 19/07/2010 | 13,28 GBP |
| BGF World Financials Fund A2 (C) USD | LU0106831901 | 19/07/2010 | 14,60 USD |
| BGF World Gold Fund A2 $ (C) | LU0055631609 | 19/07/2010 | 50,80 USD |
| BGF World Gold Fund A2 EUR (C) | LU0171305526 | 19/07/2010 | 39,18 EUR |
| BGF World Healthscience Fund A2 (C) USD | LU0122379950 | 19/07/2010 | 13,68 USD |
| BGF World Mining Fund A2 $ (C) | LU0075056555 | 19/07/2010 | 59,14 USD |
| BGF World Mining Fund A2 £ (C) | LU0204068877 | 19/07/2010 | 39,51 GBP |
| BGF World Mining Fund A2 EUR (C) | LU0172157280 | 19/07/2010 | 45,61 EUR |
| BGF World Technology Fund £ | LU0171311680 | 19/07/2010 | 7,24 GBP |
| BGF World Technology Fund A2 $ (C) | LU0056508442 | 19/07/2010 | 11,04 USD |
| Biosphère A (C) EUR | FR0010565341 | 19/07/2010 | 74,94 EUR |
| BlackRock UK Dynamic A (D) GBP | GB0000709062 | 19/07/2010 | 1,38 GBP |
| BNP Cash Invest EUR | FR0007496047 | 19/07/2010 | 2 259,59 EUR |
| BNP Paribas Insticash GBP | LU0167236651 | 19/07/2010 | 127,32 GBP |
| BNP Paribas Mone Etat P EUR | FR0000299620 | 19/07/2010 | 1 069,80 EUR |
| CA.AM/LCL Actions emergents (3 DEC) (C) EUR | FR0000985061 | 19/07/2010 | 358,82 EUR |
| Capitop Mondoblig (C) EUR | FR0000286338 | 19/07/2010 | 82,79 EUR |
| Carmignac Commodities (C) | LU0164455502 | 19/07/2010 | 279,74 EUR |
| Carmignac Court Terme EUR | FR0010149161 | 19/07/2010 | 3 693,98 EUR |
| Carmignac Emergents (C) EUR | FR0010149302 | 19/07/2010 | 599,00 EUR |
| Carmignac Emerging Discovery EUR | LU0336083810 | 19/07/2010 | 959,30 EUR |
| Carmignac Euro-Entrepreneurs (C) EUR | FR0010149112 | 19/07/2010 | 156,52 EUR |
| Carmignac Euro-Investissement (C) | FR0010149278 | 19/07/2010 | 257,93 EUR |
| Carmignac Euro-Patrimoine (C) EUR | FR0010149179 | 19/07/2010 | 251,09 EUR |
| Carmignac Grande Europe (C) EUR | LU0099161993 | 19/07/2010 | 127,09 EUR |
| Carmignac Innovation (C) | FR0010149096 | 19/07/2010 | 206,29 EUR |
| Carmignac Investissement (C) EUR | FR0010148981 | 19/07/2010 | 7 852,96 EUR |
| Carmignac Investissement Latitude (C) | FR0010147603 | 19/07/2010 | 199,39 EUR |
| Carmignac Patrimoine (C) | FR0010135103 | 19/07/2010 | 5 051,68 EUR |
| Carmignac Profil Réactif 100 (C) | FR0010149211 | 19/07/2010 | 145,34 EUR |
| Carmignac Profil Réactif 50 (C) | FR0010149203 | 19/07/2010 | 148,24 EUR |
| Carmignac Profil Réactif 75 (C) | FR0010148999 | 19/07/2010 | 168,02 EUR |
| Carmignac Sécurité (C) EUR | FR0010149120 | 19/07/2010 | 1 514,88 EUR |
| CCR Long Vol (C) EUR | FR0010455428 | 19/07/2010 | 1 510,29 EUR |
| Centifolia (C) EUR | FR0007076930 | 19/07/2010 | 195,25 EUR |
| Centifolia Europe (C) EUR | FR0010058008 | 19/07/2010 | 124,78 EUR |
| Compagnie Immobilière Acofi A (C) | FR0010113233 | 19/07/2010 | 219,09 EUR |
| CS BF (Lux) CHF B (C) | LU0049527079 | 19/07/2010 | 499,14 CHF |
| CS Bond Fund (lux) Tops US | LU0155953705 | 19/07/2010 | 126,48 USD |
| CS Equity Fd Lux Global Value R (C) CHF | LU0268334421 | 19/07/2010 | 9,10 CHF |
| CS Equity Fond Lux Future Energy Aberdeen (C) CHF | LU0268331831 | 19/07/2010 | 8,80 CHF |
| CS Equity Fund (lux) Global Resources | LU0055730922 | 19/07/2010 | 242,14 USD |
| CS PF (Lux) Growth CHF B | LU0078041992 | 19/07/2010 | 149,21 CHF |
| CS Prime Select Trust (lux) Event Driven USD | LU0173109769 | 19/07/2010 | 1 363,49 USD |
| Dexia Equities B European Energy Classic C (C) | BE0170908918 | 19/07/2010 | 761,28 EUR |
| Dexia Equities B Pharma Plus Classic C (C) USD | BE0163900674 | 19/07/2010 | 1 361,24 USD |
| Dexia Equities B Red Chips (C) | BE0945530716 | 19/07/2010 | 820,03 EUR |
| Dexia Equities L Europe Finance Sector (C) EUR | LU0133364660 | 19/07/2010 | 80,57 EUR |
| Dexia Money Market Euro (C) EUR | LU0093583077 | 19/07/2010 | 529,45 EUR |
| Dexia Money Market USD (C) | LU0049341216 | 19/07/2010 | 512,36 USD |
| Dexia Money Market USD (D) | LU0094032728 | 19/07/2010 | 356,48 USD |
| Dexia Quant Equities Europe (C) EUR | LU0149700378 | 19/07/2010 | 1 447,98 EUR |
| Dexia Quant Equities USA (C) USD | LU0163125924 | 19/07/2010 | 1 238,01 USD |
| DNCA Evolutif (C) | FR0007050190 | 19/07/2010 | 81,79 EUR |
| Dorval Convictions | FR0010557967 | 19/07/2010 | 104,14 EUR |
| Dresdner Euro Money Management EUR-Portefeuille | LU0092156115 | 27/07/2010 | 1 350,28 EUR |
| Echiquier Agenor (C) EUR | FR0010321810 | 19/07/2010 | 162,28 EUR |
| Echiquier Global | FR0010859769 | 19/07/2010 | 93,21 EUR |
| Echiquier Japon (C) EUR | FR0010434688 | 19/07/2010 | 112,70 EUR |
| Echiquier Junior (C) EUR | FR0010434696 | 19/07/2010 | 130,73 EUR |
| Echiquier Patrimoine (C) EUR | FR0010434019 | 19/07/2010 | 772,72 EUR |
| Echiquier Quatuor (C) EUR | FR0010434969 | 19/07/2010 | 190,38 EUR |
| Elan 2013 EUR | FR0010697482 | 19/07/2010 | 118,76 EUR |
| Elan Convertibles Europe (C) EUR | FR0007009139 | 19/07/2010 | 219,23 EUR |
| Elan Euro Souverain (C) EUR | FR0010249532 | 19/07/2010 | 3 323,22 EUR |
| Elan Euro Valeurs | FR0010187898 | 19/07/2010 | 119,65 EUR |
| Elan Multi Selection Asie | FR0007035472 | 19/07/2010 | 22,81 EUR |
| Elan Multi Sélection Dynamique (C) | FR0007025523 | 19/07/2010 | 18,30 EUR |
| Elan Multi Sélection World (C) EUR | FR0007020326 | 19/07/2010 | 139,21 EUR |
| Elan Selection USA (C) | FR0010233437 | 19/07/2010 | 2,63 EUR |
| Elan USA Indice (C) | FR0007030564 | 19/07/2010 | 76,42 EUR |
| Energy Value (C) EUR | FR0010591990 | 19/07/2010 | 90,54 EUR |
| Eurose (C) EUR | FR0007051040 | 19/07/2010 | 267,45 EUR |
| Family Values | FR0010500637 | 19/07/2010 | 910,06 EUR |
| FIC Rothschild Gestion Croissance | QS0002000782 | 19/07/2010 | 92,13 EUR |
| FIC Rothschild Gestion Equilibre | QS0002000808 | 19/07/2010 | 107,61 EUR |
| Fidelity Funds - American Growth Fund A (D) | LU0077335932 | 19/07/2010 | 19,62 USD |
| Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (D) USD | LU0048575426 | 19/07/2010 | 17,57 USD |
| Fidelity Funds - European Growth A (D) EUR | LU0048578792 | 19/07/2010 | 8,86 EUR |
| Fidelity Funds - India Focus Fund A (D) USD | LU0197229882 | 19/07/2010 | 29,86 USD |
| Fidelity Funds - India Focus Fund A (D) EUR | LU0197230542 | 19/07/2010 | 28,02 EUR |
| Fidelity Funds - Italy Fund A (D) | LU0048584766 | 19/07/2010 | 23,59 EUR |
| Fidelity Funds - Japan Advantage YEN | LU0161332480 | 19/07/2010 | 16 036,00 YEN |
| Fidelity Funds - Korea Fund USD | LU0061324488 | 19/07/2010 | 16,71 USD |
| Fidelity Funds - Latin America Fund A (D) USD | LU0050427557 | 19/07/2010 | 39,92 USD |
| Fidelity Funds - Malaysia Fund A (D) | LU0048587868 | 19/07/2010 | 36,09 USD |
| Fidelity Funds - Sterling Bond Fund (C) GBP | LU0261947765 | 19/07/2010 | 1,19 GBP |
| Fidelity Funds - Thailand Fund A (D) | LU0048621477 | 19/07/2010 | 25,62 USD |
| Fidelity Funds - United Kingdom Fund GBP | LU0048621717 | 19/07/2010 | 1,69 GBP |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A (D) | LU0048622798 | 19/07/2010 | 6,27 USD |
| Fidelity Funds-European Aggressive Fund A (D) EUR | LU0083291335 | 19/07/2010 | 10,77 EUR |
| Fidelity MoneyBuilder Income Fund (D) GBP | GB0003863916 | 19/07/2010 | 0,31 GBP |
| Fidelity SICAV - Fidelity Monde (C) EUR | FR0000172363 | 19/07/2010 | 17,99 EUR |
| Fidelity SICAV - Fidelity Trilogie Europe EUR | FR0010139923 | 19/07/2010 | 22,52 EUR |
| France Luxembourg Europe Defender Fund (C) EUR | LU0029108452 | 19/07/2010 | 830,21 EUR |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (C) USD | LU0122613499 | 19/07/2010 | 4,80 USD |
| Franklin European Growth Fund N (C) EUR | LU0122612764 | 19/07/2010 | 8,21 EUR |
| Franklin Global Growth Fund N (C) USD | LU0122612921 | 19/07/2010 | 8,74 USD |
| Franklin High Yield Euro Fund N (C) EUR | LU0122613572 | 19/07/2010 | 11,31 EUR |
| Franklin High Yield Fund A (C) USD | LU0131126228 | 19/07/2010 | 12,32 USD |
| Franklin High Yield Fund N (C) USD | LU0109402817 | 19/07/2010 | 13,29 USD |
| Franklin Income Fund N (C) USD | LU0098864514 | 19/07/2010 | 15,27 USD |
| Franklin Mutual Beacon Fund A (C) EUR | LU0140362707 | 19/07/2010 | 32,32 EUR |
| Franklin Mutual Beacon Fund A (C) USD | LU0070302665 | 19/07/2010 | 41,80 USD |
| Franklin Mutual Beacon Fund N (C) USD | LU0094041471 | 19/07/2010 | 21,57 USD |
| Franklin Mutual European Fund N (C) EUR | LU0140363267 | 19/07/2010 | 13,54 EUR |
| Franklin Mutual European Fund N (C) USD | LU0128530259 | 19/07/2010 | 17,46 USD |
| Franklin Technology Fund N (C) | LU0122613655 | 19/07/2010 | 5,20 USD |
| Franklin U.S. Equity Fund N(a) USD | LU0109402494 | 19/07/2010 | 12,70 USD |
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) | LU0122613143 | 19/07/2010 | 9,26 USD |
| Franklin US Government Fund A USD (D) | LU0029872446 | 19/07/2010 | 9,69 USD |
| Franklin US Government Fund N (C) | LU0128529913 | 19/07/2010 | 13,41 USD |
| Franklin USD Liquid Reserve Fund N (acc) | LU0122614463 | 19/07/2010 | 11,12 USD |
| FranklinTempleton Japan Fund N (C) USD | LU0382155314 | 19/07/2010 | 7,42 USD |
| Gallica (C) EUR | FR0010031195 | 19/07/2010 | 144,75 EUR |
| GAP 2 ans (C) EUR | FR0000992091 | 19/07/2010 | 23,44 EUR |
| GAP Euros (C) | FR0000446700 | 19/07/2010 | 16,37 EUR |
| Gestion Produits Structurés EUR | FR0010559450 | 19/07/2010 | 918,08 EUR |
| GPS Dynamique EUR | FR0010558783 | 19/07/2010 | 926,70 EUR |
| Grande Europe -A- 2 Dec (C) EUR | FR0010745778 | 19/07/2010 | 125,15 EUR |
| HDF Arbitrage Low Vol A (C) EUR | FR0010241612 | 28/06/2010 | 262,07 EUR |
| HDF Capital Appréciation C (C) EUR | FR0010234716 | 19/07/2010 | 990,37 EUR |
| HDF Global Bond A (C) | FR0000449514 | 19/07/2010 | 419,74 EUR |
| HDF Global Opportunités C (C) EUR | FR0010234849 | 19/07/2010 | 1 056,76 EUR |
| HDF Multi Strategies C (C) EUR | FR0010234922 | 19/07/2010 | 1 058,64 EUR |
| Henderson Global Property Equities A(C) USD | LU0209137388 | 19/07/2010 | 11,52 USD |
| Héraclès (C) EUR | FR0000993172 | 19/07/2010 | 2 170,62 EUR |
| HPWM Select 50 | FR0010329391 | 19/07/2010 | 33,83 EUR |
| HSBC GIF BRIC Markets Equity Class A (D) USD | LU0254982241 | 19/07/2010 | 13,89 USD |
| HSBC GIF Chinese Equity A (C) | LU0164865239 | 19/07/2010 | 70,41 USD |
| HSBC GIF UK EQUITY GBP | LU0164913815 | 19/07/2010 | 23,51 GBP |
| HSBC International Sterling Income Fund GBP | GB0005899520 | 19/07/2010 | 0,95 GBP |
| HSBC ISF Adventurous Portfolio USD | LU0137438270 | 19/07/2010 | 1,20 USD |
| HSBC ISF Balanced Portfolio (C) USD | LU0137437892 | 19/07/2010 | 1,34 USD |
| HSBC ISF Cautious Portfolio (C) USD | LU0137435847 | 19/07/2010 | 1,60 USD |
| HSBC ISF MultiAlpha Europe Equity A (C) EUR | LU0358924438 | 19/07/2010 | 9,42 EUR |
| HSBC ISF MultiAlpha Glbl Em Mkt Eq A (C) USD | LU0358925591 | 19/07/2010 | 9,15 USD |
| HSBC ISF MultiAlpha Global Equity A (C) USD | LU0358926565 | 19/07/2010 | 8,46 USD |
| HSBC ISF MultiAlpha North Am Eq A (C) USD | LU0358928850 | 19/07/2010 | 8,19 USD |
| HSBC Open - Global Distribution (C) GBP | GB00B1G3BF15 | 19/07/2010 | 1,08 GBP |
| HSBC Open - Global Return (C) GBP | GB00B1G3FL54 | 19/07/2010 | 1,12 GBP |
